| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 1.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 30 do 120) | 30-120 | Zwykły | x1 | 0,003% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 30 do 120) | 30-120 | Silny | x1 | 0,003% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 30 do 120) | 30-120 | Elita | x1 | 0,003% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 30 do 120) | 30-120 | Wyższa elita | x1 | 0,003% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)