| Wymagania | Poziom 60 |
|---|---|
| Klasy | Ninja |
| Sprzedaż do NPC | 180.000 yang |
| Kupno u NPC | 180.000 yang |
| Ulepsza się do | Arco Ala Gigante +1 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Kamień Metin | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Kamień Metin | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Kamień Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Kamień Metin | x1 | 11,3% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 50 do 120) | 50-120 | Silny | x1 | 0,0047% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 50 do 120) | 50-120 | Elita | x1 | 0,0094% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 45 do 120) | 45-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0234% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)