| Vereisten | Level 68 |
|---|---|
| Klassen | Krijger |
| Verkoop aan NPC | 120.000 yang |
| Koop bij NPC | 220.000 yang |
| Wordt verbeterd tot | Arm. de Acero Negro +6 |
| Komt van | Arm. de Acero Negro +4 |
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsteen | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Baas | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Grote baas | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Baas | x1 | 22,5% |
| Señor Gnoll | 103 | Baas | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Baas | x1 | 11,3% |
| General Kappa | 103 | Baas | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Baas | x1 | 11,3% |
| Ráksasa | 103 | Baas | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Baas | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grote baas | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Baas | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Baas | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Baas | x1 | 11,3% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)