| Requisiti | Livello 25 |
|---|---|
| Classi | Sciamano |
| Vendita al PNG | 5.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Si affina in | Fan Acuático +1 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Pietra Metin | x1 | 15,0% |
| Bera | 33 | Super élite | x1 | 6,00% |
| Goo-Pae | 39 | Super élite | x1 | 6,00% |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra | 38 | Super élite | x1 | 3,00% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 15 a 35) | 15-35 | Normale | x1 | 0,08% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 15 a 35) | 15-35 | Forte | x1 | 0,078% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 15 a 35) | 15-35 | Élite | x1 | 0,09% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 15 a 35) | 15-35 | Super élite | x1 | 0,12% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)