| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 1.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 1 a 120) | 1-120 | Normale | x1 | 0,003% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 1 a 120) | 1-120 | Forte | x1 | 0,003% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 1 a 120) | 1-120 | Élite | x1 | 0,003% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 1 a 120) | 1-120 | Super élite | x1 | 0,003% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)