| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Ninja |
| Vendita al PNG | 180.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 200.000 yang |
| Si affina in | Arco Ala Gigante +2 |
| Viene da | Arco Ala Gigante +0 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pietra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Pietra Metin | x1 | 15,0% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 15,0% |
| Metin de Caída | 60 | Pietra Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Asesino | 70 | Pietra Metin | x1 | 7,50% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 50 a 120) | 50-120 | Forte | x1 | 0,0019% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 50 a 120) | 50-120 | Élite | x1 | 0,0038% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 45 a 120) | 45-120 | Super élite | x1 | 0,0094% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)