| Requisiti | Livello 50 |
|---|---|
| Classi | Guerriero, Ninja, Sura |
| Vendita al PNG | 110.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 120.000 yang |
| Si affina in | Gran Espada +2 |
| Viene da | Gran Espada +0 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dureza | 50 | Pietra Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Dureza | 50 | Pietra Metin | x1 | 3,75% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)