| Követelmények | 65. szint |
|---|---|
| Osztályok | Sámán |
| Eladás NPC-nek | 360.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 360.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Fan Salvación +1 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | Metin-kő | x1 | 7,50% |
| Azrael (75. szinttől) | 91 | Nagy főnök | x1 | 0,4% |
| Árbol Diabólico Rojo (86. szinttől) | 82 | Felső elit | x1 | 0,15% |
| Maestro Espada Fantasma (75. szinttől) | 72 | Felső elit | x1 | 0,08% |
| Calavera Voladora Brutal (75. szinttől) | 73 | Felső elit | x1 | 0,08% |
| Bestia Demoníaca (75. szinttől) | 75 | Felső elit | x1 | 0,08% |
| Sauce Fantasma Rojo (86. szinttől) | 80 | Felső elit | x1 | 0,06% |
| Dríada Roja (86. szinttől) | 77 | Elit | x1 | 0,03% |
| Ogro Frenético | 75 | Elit | x1 | 0,0214% |
| Árbol Diabólico Rojo | 82 | Felső elit | x1 | 0,0071% |
| Árbol Diabólico | 71 | Elit | x1 | 0,0021% |
| Fantasma Rencor Brutal | 72 | Elit | x1 | 0,0005% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)