| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 45,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 33,3% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 33,3% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 30,0% |
| General Ogg | 103 | Felső elit | x1 | 0,6667% |
| Mago ogro | 102 | Elit | x1 | 0,5% |
| Camorrero ogro | 101 | Erős | x1 | 0,4% |
| Ogro Arqui | 100 | Erős | x1 | 0,3333% |
| Verdogro | 99 | Normál | x1 | 0,25% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)