| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 45,0% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 25,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 25,0% |
| Príncipe llamaascua | 107 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Trol llamaascua | 103 | Elit | x1 | 0,8571% |
| General lemur | 101 | Felső elit | x1 | 0,5% |
| Verdugo lemur | 100 | Elit | x1 | 0,375% |
| Mago lemur | 99 | Erős | x1 | 0,3% |
| Soldado lemur | 98 | Erős | x1 | 0,25% |
| Llamaascua | 100 | Erős | x1 | 0,2% |
| Luchador lemur | 97 | Normál | x1 | 0,1875% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)