Piedra de Golpe Mortal+3
Szellemkő · vnum 28331

Piedra de Golpe Mortal+3

OsztályokMind
Eladás NPC-nek20.000 yang
Vásárlás NPC-től20.000 yang

Bónuszok

  • Esély kritikus találatra +5%

Ki dobja

SzörnySzintRangMennyiségEsély
Tigre Blanco (1. szinttől) 5 Normál x1 1,07%
Metin de Dolor (1. szinttől) 5 Metin-kő x1 1,07%
Orco Gigante Negro (1. szinttől) 10 Normál x1 1,07%
Metin de Combate (1. szinttől) 10 Metin-kő x1 1,07%
Golem de Hielo (1. szinttől) 11 Normál x1 1,07%
Líder Rana Arborícola (1. szinttől) 12 Normál x1 1,07%
Billy Loomis (1. szinttől) 15 Felső elit x1 1,07%
Metin de Batalla (1. szinttől) 15 Metin-kő x1 1,07%
Bandido del Desierto (1. szinttől) 15 Normál x1 1,07%
Metin de Avaricia (1. szinttől) 20 Metin-kő x1 1,07%
Torturador Esotérico (1. szinttől) 20 Normál x1 1,07%
Guerrero Llama (1. szinttől) 21 Normál x1 1,07%
Metin Negro (1. szinttől) 25 Metin-kő x1 1,07%
Requeridor Esotérico (1. szinttől) 25 Normál x1 1,07%
Oso (1. szinttől) 25 Normál x1 1,07%
Metin de Oscuridad (1. szinttől) 30 Metin-kő x1 1,07%
Jabalí Salvaje (1. szinttől) 30 Normál x1 1,07%
Jack Torrance (1. szinttől) 30 Felső elit x1 1,07%
Metin de Celos (1. szinttől) 35 Metin-kő x1 1,07%
Perro Salvaje (1. szinttől) 35 Normál x1 1,07%
Metin de Alma (1. szinttől) 40 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Sombra (1. szinttől) 45 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 1,07%
Chucky (1. szinttől) 50 Felső elit x1 1,07%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Caída (1. szinttől) 60 Metin-kő x1 1,07%
Zep Hindle (1. szinttől) 65 Felső elit x1 1,07%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 1,07%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
»ç½Å (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 73 Főnök x1 1,07%
Jason (1. szinttől) 75 Felső elit x1 1,07%
Metin Pung-Ma (1. szinttől) 75 Metin-kő x1 1,07%
Metin Ma-An (1. szinttől) 80 Metin-kő x1 1,07%
Metin Tu-Young (1. szinttől) 85 Metin-kő x1 1,07%
Michael Myers (1. szinttől) 85 Felső elit x1 1,07%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
»ç½Å (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 1,07%
Metin Jeon-Un (1. szinttől) 90 Metin-kő x1 1,07%
Metin de las Tinieblas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Ascuas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 1,07%
Freddy Krüger (1. szinttől) 95 Felső elit x1 1,07%
Metin de Furia (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 1,07%
Metin de Vanidad (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 1,07%
Metin del Desastre (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 1,07%
Metin de la Infamia (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 1,07%
Cara de Cuero (1. szinttől) 110 Felső elit x1 1,07%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)