| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 2.500 yang |
| Vásárlás NPC-től | 2.500 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Celos | 35 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Alma | 40 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Sombra | 45 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x1 | 7,14% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)