| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 96 yang |
| Vásárlás NPC-től | 90 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Jefe Orco | 50 | Főnök | x200 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Líder Oscuro | 54 | Főnök | x200 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Reina Araña | 60 | Főnök | x200 | 100% |
| Hae-Tae | 60 | Főnök | x100 | 100% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Nagy főnök | x200 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Főnök | x200 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x50 | 100% |
| Nueve Colas | 72 | Főnök | x200 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Főnök | x200 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Főnök | x30 | 100% |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | Főnök | x200 | 100% |
| Metin de Dolor | 5 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Combate | 10 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Se-Rang | 28 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Lykos | 30 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Jin-Hee | 31 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Scrofa | 31 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Mahon | 32 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Bera | 33 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Tigris | 35 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Bo | 37 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Goo-Pae | 39 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Capitán Bestial | 42 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Chuong | 45 | Felső elit | x30 | 75,0% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin Ma-An | 80 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| General langosta | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Arges | 104 | Főnök | x50 | 75,0% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x50 | 75,0% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x50 | 75,0% |
| Arrador | 108 | Főnök | x50 | 75,0% |
| Bandido del Desierto | 54 | Felső elit | x30 | 37,5% |
| Bármely Normál rangú szörny (1. és 18. szint között) | 1-18 | Normál | x1 | 1,50% |
| Bármely Normál rangú szörny (20. és 40. szint között) | 20-40 | Normál | x1 | 1,13% |
| Bármely Erős rangú szörny (1. és 18. szint között) | 1-18 | Erős | x1 | 1,50% |
| Bármely Erős rangú szörny (20. és 40. szint között) | 20-40 | Erős | x1 | 1,13% |
| Bármely Elit rangú szörny (1. és 18. szint között) | 1-18 | Elit | x1 | 1,69% |
| Bármely Elit rangú szörny (20. és 40. szint között) | 20-40 | Elit | x1 | 1,13% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (1. és 18. szint között) | 1-18 | Felső elit | x1 | 2,25% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (20. és 40. szint között) | 20-40 | Felső elit | x1 | 1,13% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)