| Követelmények | 65. szint |
|---|---|
| Osztályok | Nindzsa |
| Eladás NPC-nek | 360.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 520.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Arco Dragón Amarillo +6 |
| Ebből származik | Arco Dragón Amarillo +4 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 60,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 22,5% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 22,5% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 22,5% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 11,3% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 11,3% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 11,3% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 11,3% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 11,3% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)