| Követelmények | 68. szint |
|---|---|
| Osztályok | Sámán |
| Eladás NPC-nek | 120.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 265.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Túnica negra +7 |
| Ebből származik | Túnica negra +5 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 7,50% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)