| Követelmények | 68. szint |
|---|---|
| Osztályok | Harcos |
| Eladás NPC-nek | 120.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 265.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Arm. de Acero Negro +7 · Költség: 45.000 yang · Sikerarány: 36 % |
| Anyagok | Perla Blanca ×1 , Gema del Demonio+ ×2 |
| Ebből származik | Arm. de Acero Negro +5 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 7,50% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 7,50% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 3,75% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 3,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 3,75% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 3,75% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)