| Απαιτήσεις | Επίπεδο 36 |
|---|---|
| Κλάσεις | Σαμάνος |
| Πώληση σε NPC | 15.000 yang |
| Αγορά από NPC | 15.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Campana Fuente +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Celos | 35 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Luchador Orco | 31 | Δυνατό | x1 | 6,00% |
| Chuong | 45 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 6,00% |
| Pho-Hwan Tormenta Negra | 40 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Κανονικό | x1 | 0,08% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Δυνατό | x1 | 0,078% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Επίλεκτο | x1 | 0,09% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,12% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)