| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 100 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 20 ως 120) | 20-120 | Κανονικό | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 20 ως 120) | 20-120 | Δυνατό | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 20 ως 120) | 20-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 20 ως 120) | 20-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0075% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)