| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 1.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Κανονικό | x1 | 0,0015% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Δυνατό | x1 | 0,0015% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0015% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 1 ως 120) | 1-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0015% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)