| Απαιτήσεις | Επίπεδο 25 |
|---|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Cuchillo Corto +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Scrofa | 31 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 6,00% |
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| Eun-Jung | 26 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Κανονικό | x1 | 0,08% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Δυνατό | x1 | 0,078% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Επίλεκτο | x1 | 0,09% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 15 ως 35) | 15-35 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,12% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)