| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Gigante de Hielo | 38 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Gigante de Hielo | 56 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Gigante de Hielo | 56 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Yeti Mezquino | 66 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Yeti | 66 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Gigante de Hielo | 84 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal | 84 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Hombre de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 83 | Επίλεκτο | x1 | 0,55% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)