| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas | 72 | Boss | x1 | 100% |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | Boss | x1 | 100% |
| Jefe Orco | 50 | Boss | x1 | 30,0% |
| Guerrero Llama | 72 | Super élite | x1 | 0,3% |
| Llama | 71 | Élite | x1 | 0,225% |
| Tigre Luchador | 70 | Élite | x1 | 0,15% |
| Fantasma llama | 69 | Fort | x1 | 0,075% |
| Siervo Tigre Luchador | 69 | Fort | x1 | 0,0675% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)