| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 100 | Élite | x1 | 30,0% |
| Faro | 100 | Élite | x1 | 30,0% |
| Faro | 100 | Élite | x1 | 30,0% |
| Faro | 100 | Élite | x1 | 30,0% |
| Faro | 100 | Élite | x1 | 30,0% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)