| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 40 à 120) | 40-120 | Normal | x1 | <0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 40 à 120) | 40-120 | Fort | x1 | <0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 40 à 120) | 40-120 | Élite | x1 | <0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 40 à 120) | 40-120 | Super élite | x1 | <0,0001% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)