| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x5 | 4,55% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x5 | 4,55% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x5 | 4,55% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x5 | 2,38% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)