| Prérequis | Niveau 45 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 80.000 yang |
| Achat au PNJ | 135.000 yang |
| S'affine en | Pico Glacial +5 |
| Vient de | Pico Glacial +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Mono Ambulante | 43 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno Best. (à partir du niveau 60) | 66 | Super élite | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)