| Prérequis | Niveau 45 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 80.000 yang |
| Achat au PNJ | 90.000 yang |
| S'affine en | Pico Glacial +2 |
| Vient de | Pico Glacial +0 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 45 à 120) | 45-120 | Fort | x1 | 0,0038% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 45 à 120) | 45-120 | Élite | x1 | 0,0075% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 40 à 120) | 40-120 | Super élite | x1 | 0,0188% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)