Elemento de Anillo
Matériau · vnum 30521

Elemento de Anillo

ClassesToutes
Vente au PNJ1.000 yang
Achat au PNJ50 yang

Qui le lâche

MonstreNiveauRangQuantitéProbabilité
Metin de Furia 100 Pierre Metin x1 75,0%
Cara de huesos 103 Boss x1 45,0%
Tritón 105 Grand boss x1 45,0%
Rey cangrejo 105 Grand boss x1 45,0%
Martyaxwar 105 Grand boss x1 45,0%
General rojo 105 Grand boss x1 45,0%
Guardaespaldas lemur 105 Grand boss x1 45,0%
Polifemo 106 Grand boss x1 45,0%
Rey Yabba 107 Grand boss x1 45,0%
General rojo brutal 107 Grand boss x1 45,0%
El Gran Ogro 107 Grand boss x1 45,0%
Arrador 108 Boss x1 45,0%
Ráksasa 103 Boss x1 33,3%
Martyaxwar 105 Grand boss x1 33,3%
General langosta 103 Boss x1 30,0%
Señor Gnoll 103 Boss x1 30,0%
Príncipe lemur 103 Boss x1 30,0%
General Kappa 103 Boss x1 30,0%
Ráksasa 103 Boss x1 30,0%
Arges 104 Boss x1 30,0%
Guardia superior Gnoll 105 Grand boss x1 30,0%
Cara de huesos brutal 105 Boss x1 30,0%
Capitán Shrak 105 Boss x1 30,0%
Gárgola 106 Boss x1 30,0%
General llamaascua 105 Super élite x1 1,58%
Rey llamaascua 103 Élite x1 0,9677%
General Cora 101 Super élite x1 0,6667%
Verdugo mantícora 99 Élite x1 0,5%
Mago mantícora 98 Fort x1 0,4%
Soldado mantícora 97 Fort x1 0,3333%
Luchador mantícora 96 Normal x1 0,25%
Tigre llamaascua 99 Normal x1 0,1%

Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)