| Prérequis | Niveau 75 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 360.000 yang |
| Achat au PNJ | 250.000 yang |
| S'affine en | Arco Cuervo de Acero +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Setaou (à partir du niveau 75) | 93 | Élite | x1 | 0,1% |
| Cazador Setaou (à partir du niveau 75) | 89 | Normal | x1 | 0,04% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)