| Prérequis | Niveau 45 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 80.000 yang |
| Achat au PNJ | 110.000 yang |
| S'affine en | Arco Hoja Espina +4 |
| Vient de | Arco Hoja Espina +2 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión | 47 | Élite | x1 | 0,1313% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)