| Prérequis | Niveau 33 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 8.000 yang |
| Achat au PNJ | 8.000 yang |
| S'affine en | Pendientes de Ébano +5 |
| Vient de | Pendientes de Ébano +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Serpiente (à partir du niveau 60) | 64 | Élite | x1 | 0,5% |
| õÀDZú´ (à partir du niveau 80) | 82 | Normal | x1 | 0,22% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)