| Prérequis | Niveau 43 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 10.000 yang |
| Achat au PNJ | 10.000 yang |
| S'affine en | Zapatos de Jade +5 |
| Vient de | Zapatos de Jade +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)