| Prérequis | Niveau 41 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 18.000 yang |
| Achat au PNJ | 18.000 yang |
| S'affine en | Escudo Negro Redondo +4 |
| Vient de | Escudo Negro Redondo +2 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Arquero Serpiente | 51 | Élite | x1 | 0,2625% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)