| Prérequis | Niveau 55 |
|---|---|
| Classes | Guerrier, Ninja, Sura |
| Vente au PNJ | 140.000 yang |
| Achat au PNJ | 170.000 yang |
| S'affine en | Espada Brujo Volador +3 |
| Vient de | Espada Brujo Volador +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Demonio | 55 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Muerte | 65 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Demonio | 55 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Super élite | x1 | 0,65% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 50 à 120) | 50-120 | Fort | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 50 à 120) | 50-120 | Élite | x1 | 0,0019% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 45 à 120) | 45-120 | Super élite | x1 | 0,0047% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)