| Prérequis | Niveau 54 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 100.000 yang |
| Achat au PNJ | 135.000 yang |
| S'affine en | Traje Viento Asesino +4 |
| Vient de | Traje Viento Asesino +2 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Luchador con Hacha | 73 | Élite | x1 | 0,0333% |
| Dríada Roja | 77 | Élite | x1 | 0,0214% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)