| Prérequis | Niveau 54 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 100.000 yang |
| Achat au PNJ | 100.000 yang |
| S'affine en | Traje Viento Asesino +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Dríada | 69 | Fort | x1 | 0,0346% |
| Lancero Brutal | 70 | Élite | x1 | 0,0068% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)