| Prérequis | Niveau 42 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 15.000 yang |
| Achat au PNJ | 20.000 yang |
| S'affine en | Traje de Asesino +4 |
| Vient de | Traje de Asesino +2 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Mono Ambulante | 43 | Boss | x1 | 3,00% |
| Arahan Oscuro | 38 | Fort | x1 | 0,09% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)