| Prérequis | Niveau 61 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 120.000 yang |
| Achat au PNJ | 265.000 yang |
| S'affine en | Armadura Dios Dragón +7 |
| Vient de | Armadura Dios Dragón +5 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Yeti Infernal (à partir du niveau 75) | 84 | Élite | x1 | 0,1% |
| Golem de Hielo Infernal (à partir du niveau 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,1% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)