| Prérequis | Niveau 61 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 120.000 yang |
| Achat au PNJ | 130.000 yang |
| S'affine en | Armadura Dios Dragón +2 |
| Vient de | Armadura Dios Dragón +0 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin Tu-Young | 85 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Pierre Metin | x1 | 3,75% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)