| Prérequis | Niveau 65 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 360.000 yang |
| Achat au PNJ | 975.000 yang |
| S'affine en | Daga Dragón +7 |
| Vient de | Daga Dragón +5 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de la Infamia | 105 | Pierre Metin | x1 | 37,5% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 15,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grand boss | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 7,50% |
| Cazador Setaou (à partir du niveau 75) | 89 | Normal | x1 | 0,08% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0001% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0001% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)