| Requisitos | Nivel 54 |
|---|---|
| Clases | Guerrero |
| Venta a NPC | 100.000 yang |
| Compra en NPC | 135.000 yang |
| Se refina a | Arm. Placas Dorada +4 |
| Viene de | Arm. Placas Dorada +2 |
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Luchador con Hacha | 73 | Elite | x1 | 0,0333% |
| Dríada Roja | 77 | Elite | x1 | 0,0214% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x3 con la que se genero la tabla. (2026-09-09)