| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 60 yang |
| Buys from NPC for | 300 yang |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Any monster of rank Normal (level 10 to 120) | 10-120 | Normal | x1 | 0,03% |
| Any monster of rank Strong (level 10 to 120) | 10-120 | Strong | x1 | 0,03% |
| Any monster of rank Elite (level 10 to 120) | 10-120 | Elite | x1 | 0,03% |
| Any monster of rank Super elite (level 10 to 120) | 10-120 | Super elite | x1 | 0,03% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x3 drop rate the table was generated with. (2026-09-09)