| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 1.000 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 1 til 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,0015% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 1 til 120) | 1-120 | Stærk | x1 | 0,0015% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 1 til 120) | 1-120 | Elite | x1 | 0,0015% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 1 til 120) | 1-120 | Superelite | x1 | 0,0015% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)