| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Bruja de Hielo Poderosa | 89 | Boss | x1 | 37,5% |
| õÀǺ´»ç (ab Level 80) | 80 | Normal | x1 | 0,01% |
| õÀDZú´ (ab Level 80) | 82 | Normal | x1 | 0,01% |
| õÀǹý»ç (ab Level 80) | 82 | Stark | x1 | 0,01% |
| õÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 83 | Stark | x1 | 0,01% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (ab Level 80) | 84 | Stark | x1 | 0,01% |
| ÁøÃµÀDZú´ (ab Level 80) | 86 | Elite | x1 | 0,01% |
| ÁøÃµÀǹý»ç (ab Level 80) | 88 | Elite | x1 | 0,01% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 90 | Superelite | x1 | 0,01% |
| Soldado Setaou (ab Level 75) | 91 | Stark | x1 | 0,01% |
| Arquero Setaou (ab Level 75) | 93 | Elite | x1 | 0,01% |
| Magistrada Setaou (ab Level 75) | 95 | Elite | x1 | 0,01% |
| Cazador Setaou (ab Level 75) | 89 | Normal | x1 | 0,007% |
| Profetisa Setaou (ab Level 75) | 89 | Stark | x1 | 0,007% |
| Jefe Setaou (ab Level 75) | 90 | Stark | x1 | 0,007% |
| Luchador Setaou (ab Level 75) | 87 | Normal | x1 | 0,004% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)