| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 100 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| õÀǺ´»ç (ab Level 80) | 80 | Normal | x1 | 0,08% |
| Raja de Hielo Infernal (ab Level 75) | 81 | Stark | x1 | 0,08% |
| Ballena d Hielo Infernal (ab Level 75) | 81 | Stark | x1 | 0,08% |
| Bicho de Hielo Infernal (ab Level 75) | 82 | Stark | x1 | 0,08% |
| Hombre de Hielo Infernal (ab Level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,08% |
| õÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 83 | Stark | x1 | 0,08% |
| León de Hielo Infernal (ab Level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,08% |
| Yeti Infernal (ab Level 75) | 84 | Elite | x1 | 0,08% |
| ÁøÃµÀǺ´»ç (ab Level 80) | 84 | Stark | x1 | 0,08% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 90 | Superelite | x1 | 0,08% |
| Jefe Setaou (ab Level 75) | 90 | Stark | x1 | 0,08% |
| Soldado Setaou (ab Level 75) | 91 | Stark | x1 | 0,08% |
| Luchador Setaou (ab Level 75) | 87 | Normal | x1 | 0,04% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)