| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 200 Yang |
| Kauf bei NPC | 1.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| General Huashin | 90 | Boss | x1 | 75,0% |
| Soldado Tormenta Negra | 31 | Elite | x1 | 1,50% |
| Maníaco Tormenta Negra | 33 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Tormenta Negra | 35 | Elite | x1 | 1,50% |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | 36 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Kyuk-Jang Tormenta Negra | 38 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Pho-Hwan Tormenta Negra | 40 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Golem de Hielo Infernal (ab Level 75) | 85 | Superelite | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀDZú´ (ab Level 80) | 86 | Elite | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀǹý»ç (ab Level 80) | 88 | Elite | x1 | 0,34% |
| ÁøÃµÀÇÀå¼ö (ab Level 80) | 90 | Superelite | x1 | 0,34% |
| Arquero Setaou (ab Level 75) | 93 | Elite | x1 | 0,34% |
| Magistrada Setaou (ab Level 75) | 95 | Elite | x1 | 0,34% |
| Fantasma llama | 69 | Stark | x1 | 0,3% |
| Arquero Escorpión | 47 | Elite | x1 | 0,15% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elite | x1 | 0,15% |
| Araña Veneno Roja | 48 | Stark | x1 | 0,15% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | Superelite | x1 | 0,15% |
| Hombre Escorpión Brutal (ab Level 60) | 60 | Normal | x1 | 0,1% |
| Arquero Escorpión (ab Level 60) | 62 | Stark | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (ab Level 60) | 64 | Elite | x1 | 0,1% |
| Golem de Hielo | 66 | Superelite | x1 | 0,1% |
| Arquero Serpiente (ab Level 60) | 66 | Elite | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (ab Level 60) | 68 | Superelite | x1 | 0,1% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,03% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)