| Voraussetzungen | Level 55 |
|---|---|
| Klassen | Ninja |
| Verkauf an NPC | 140.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 140.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Arco Unicornio +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Demonio | 55 | Metinstein | x1 | 22,5% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinstein | x1 | 18,8% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinstein | x1 | 15,0% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 50 bis 120) | 50-120 | Stark | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 50 bis 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0375% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 45 bis 120) | 45-120 | Superelite | x1 | 0,0938% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)