| Voraussetzungen | Level 0 |
|---|---|
| Klassen | Alle |
| Verkauf an NPC | 1.700 Yang |
| Kauf bei NPC | 1.700 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Collar de Madera +4 · Kosten: 5.000 Yang · Erfolgschance: 90 % |
| Kommt von | Collar de Madera +2 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mu-Rang | 16 | Superelite | x1 | 1,50% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)