| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| Rey cangrejo | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| General rojo | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 100% |
| Polifemo | 106 | Velký boss | x1 | 100% |
| Rey Yabba | 107 | Velký boss | x1 | 100% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 100% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 100% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 75,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 75,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 75,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 75,0% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)