| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Kámen Metin | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 45,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 33,3% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 33,3% |
| General rojo brutal | 107 | Velký boss | x1 | 33,3% |
| El Gran Ogro | 107 | Velký boss | x1 | 33,3% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Velký boss | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 30,0% |
| General blanco | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,6667% |
| General Ogg | 103 | Vyšší elita | x1 | 0,6667% |
| Verdugo brutal lad. rojo | 100 | Elitní | x1 | 0,5% |
| Mago ogro | 102 | Elitní | x1 | 0,5% |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | Silná | x1 | 0,4% |
| Camorrero ogro | 101 | Silná | x1 | 0,4% |
| Asesina brutal lad. roja | 98 | Silná | x1 | 0,3333% |
| Ogro Arqui | 100 | Silná | x1 | 0,3333% |
| Amazona brutal lad. roja | 97 | Běžná | x1 | 0,25% |
| Verdogro | 99 | Běžná | x1 | 0,25% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)